【资料图】
截至收盘,上证综指报收3327.18点,上涨0.41%;深证成指收于11883.51点,上涨0.05%。创业板指下跌0.41%;科创50指数上涨0.68%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3162只,占比61.49%,下跌个股有1805只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、通信行业,上榜个股有16只、10只、6只。
涨停股中,ST中捷、*ST同洲等7只股为ST股。连续涨停天数看,奥飞娱乐已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST新海最受资金追捧,收盘涨停板封单有1478.54万股,其次是奥飞娱乐、遥望科技等,涨停板封单分别有1401.70万股、1287.17万股。以封单金额计算,遥望科技、完美世界、奥飞娱乐等涨停板封单资金最多,分别有2.24亿元、1.81亿元、1.32亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 17.38 | 9.19 | 1287.17 | 22371.06 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 20.46 | 5.91 | 885.17 | 18110.64 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.43 | 15.55 | 1401.70 | 13218.05 | 传媒 |
600498 | 烽火通信 | 22.09 | 5.18 | 552.90 | 12213.55 | 通信 |
002174 | 游族网络 | 15.51 | 8.02 | 705.82 | 10947.28 | 传媒 |
002343 | 慈文传媒 | 7.81 | 1.46 | 1276.78 | 9971.61 | 传媒 |
003021 | 兆威机电 | 86.16 | 8.35 | 109.11 | 9401.18 | 电力设备 |
600706 | 曲江文旅 | 17.30 | 18.00 | 467.20 | 8082.56 | 社会服务 |
002857 | 三晖电气 | 17.13 | 2.39 | 384.63 | 6588.78 | 电力设备 |
600415 | 小商品城 | 7.00 | 5.97 | 920.52 | 6443.64 | 商贸零售 |
002559 | 亚威股份 | 9.38 | 14.16 | 685.63 | 6431.16 | 机械设备 |
600070 | 浙江富润 | 6.15 | 4.95 | 949.23 | 5837.73 | 综合 |
002582 | 好想你 | 7.57 | 9.51 | 752.21 | 5694.23 | 食品饮料 |
000681 | 视觉中国 | 19.16 | 18.93 | 285.80 | 5475.99 | 传媒 |
603129 | 春风动力 | 135.27 | 0.79 | 39.89 | 5395.51 | 汽车 |
002970 | 锐明技术 | 27.86 | 8.25 | 176.08 | 4905.57 | 计算机 |
603773 | 沃格光电 | 22.15 | 3.40 | 218.98 | 4850.36 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 90.77 | 9.60 | 53.03 | 4813.99 | 机械设备 |
002425 | 凯撒文化 | 6.94 | 12.50 | 688.32 | 4776.94 | 传媒 |
002577 | 雷柏科技 | 15.30 | 2.33 | 307.96 | 4711.82 | 计算机 |
601858 | 中国科传 | 22.58 | 6.97 | 201.94 | 4559.81 | 传媒 |
603039 | 泛微网络 | 89.89 | 2.15 | 49.51 | 4450.27 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | 8.84 | 10.18 | 486.39 | 4299.72 | 计算机 |
002888 | 惠威科技 | 17.60 | 22.52 | 236.12 | 4155.71 | 电子 |
600769 | 祥龙电业 | 8.16 | 3.78 | 483.70 | 3946.99 | 环保 |
603331 | 百达精工 | 14.58 | 2.43 | 258.37 | 3767.02 | 机械设备 |
600640 | 国脉文化 | 14.16 | 2.75 | 247.81 | 3508.95 | 传媒 |
600373 | 中文传媒 | 14.49 | 4.16 | 241.31 | 3496.65 | 传媒 |
003031 | 中瓷电子 | 109.40 | 6.11 | 31.83 | 3482.27 | 通信 |
605277 | 新亚电子 | 20.49 | 12.80 | 167.86 | 3439.45 | 电子 |
002772 | 众兴菌业 | 11.64 | 16.15 | 282.97 | 3293.76 | 农林牧渔 |
600326 | 西藏天路 | 6.03 | 8.17 | 529.94 | 3195.54 | 建筑材料 |
605168 | 三人行 | 163.00 | 12.34 | 17.79 | 2899.33 | 传媒 |
603660 | 苏州科达 | 7.52 | 6.69 | 368.18 | 2768.71 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 42.76 | 5.96 | 46.69 | 1996.25 | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 46.95 | 5.55 | 37.72 | 1771.05 | 计算机 |
002987 | 京北方 | 35.40 | 19.62 | 49.06 | 1736.60 | 计算机 |
601089 | 福元医药 | 17.59 | 21.90 | 97.79 | 1720.10 | 医药生物 |
300533 | 冰川网络 | 54.84 | 18.23 | 29.24 | 1603.28 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 0.89 | 3.10 | 1478.54 | 1315.90 | 通信 |
002919 | 名臣健康 | 47.71 | 5.14 | 25.90 | 1235.64 | 美容护理 |
300251 | 光线传媒 | 11.76 | 7.71 | 90.12 | 1059.81 | 传媒 |
002837 | 英维克 | 40.04 | 6.77 | 24.44 | 978.45 | 机械设备 |
600228 | 返利科技 | 13.31 | 14.39 | 62.16 | 827.35 | 传媒 |
002052 | *ST同洲 | 2.08 | 0.48 | 320.26 | 666.14 | 家用电器 |
603496 | 恒为科技 | 21.40 | 6.44 | 28.39 | 607.60 | 计算机 |
600734 | ST实达 | 4.25 | 0.82 | 97.90 | 416.07 | 通信 |
002504 | ST弘高 | 1.31 | 2.49 | 199.59 | 261.47 | 建筑装饰 |
000922 | 佳电股份 | 12.39 | 7.04 | 18.43 | 228.35 | 电力设备 |
600717 | 天津港 | 4.50 | 5.07 | 50.17 | 225.75 | 交通运输 |
300624 | 万兴科技 | 89.52 | 21.48 | 2.36 | 211.27 | 计算机 |
002316 | *ST亚联 | 4.54 | 4.58 | 39.12 | 177.61 | 非银金融 |
600290 | ST华仪 | 1.75 | 2.52 | 63.07 | 110.37 | 电力设备 |
301165 | 锐捷网络 | 64.68 | 18.90 | 0.89 | 57.57 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.90 | 3.21 | 26.18 | 49.74 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 32.46 | 65.12 | 1.21 | 39.28 | 传媒 |
688258 | 卓易信息 | 84.41 | 6.89 | 0.26 | 21.95 | 计算机 |
688668 | 鼎通科技 | 71.58 | 19.46 | 0.29 | 20.79 | 通信 |
603096 | 新经典 | 25.52 | 11.34 | 0.35 | 8.85 | 传媒 |
300991 | 创益通 | 17.22 | 51.48 | 0.05 | 0.86 | 电子 |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西纸业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com