(资料图片仅供参考)
4月13日人民网发布2022年度分配预案,拟10派1.63元(含税),预计派现金额合计为1.80亿元。派现额占净利润比例为58.10%,这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.63元(含税) | 1.80 | 1.21 |
2021.12.31 | 10派1.05元(含税) | 1.16 | 0.64 |
2020.12.31 | 10派1.61元(含税) | 1.78 | 0.76 |
2019.12.31 | 10派1.31元(含税) | 1.45 | 0.59 |
2018.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.44 | 1.36 |
2017.12.31 | 10派0.45元(含税) | 0.50 | 0.31 |
2016.12.31 | 10派0.45元(含税) | 0.50 | 0.25 |
2015.12.31 | 10派0.75元(含税) | 0.83 | 0.21 |
2014.12.31 | 10转增10派1.8元(含税) | 1.00 | 0.35 |
2013.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 1.38 | 0.86 |
2012.12.31 | 10派5.5元(含税) | 1.52 | 1.37 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入19.78亿元,同比下降9.40%,实现净利润3.10亿元,同比增长87.03%,基本每股收益为0.28元,加权平均净资产收益率为8.99%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2.67亿元,近5日主力资金净流出4.03亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.70亿元,近5日增加5853.08万元,增幅为7.21%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1237.42万股,近5日持股量减少111.20万股,下降8.25%。
按申万行业统计,人民网所属的传媒行业共有15家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是完美世界,派现金额为6.66亿元,其次是新华文轩、三人行,派现金额为4.20亿元、2.23亿元。(数据宝)
2022年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
300785 | 值得买 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西纸业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com