(资料图片)
3月16日,截至收盘,银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)较前一交易日净值下跌1.87%,跑输上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.4918。
银华混改红利灵活配置混合发起式基金成立于2018年5月22日,目前规模5383.63万元,基金经理为范国华、贲兴振,他们在管基金情况分别如下所示:
贲兴振,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 2023-03-15 | -0.81 | -4.31 | 0.60 |
银华优质增长混合 | 180010 | 2023-03-15 | -0.69 | -4.01 | -0.50 |
银华行业轮动混合 | 006302 | 2023-03-15 | -0.64 | -3.96 | 2.07 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 005519 | 2023-03-16 | -2.33 | -5.44 | -2.93 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 005519 | 2023-03-16 | -2.33 | -5.44 | -2.93 |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西纸业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com