(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,爱朋医疗因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。爱朋医疗当日收报19.75元,涨跌幅-15.81%,换手率48.25%,成交额7.44亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1193.49 | 690.49 | 503 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 969.66 | 139 | 830.66 |
3 | 中信建投证券杭州南大街营业部 | 756.96 | 10.49 | 746.47 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 746.63 | 558.83 | 187.8 |
5 | 机构专用 | 642.02 | 2316.4 | -1674.38 |
合计 | - | 4308.76 | 3715.21 | 593.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 642.02 | 2316.4 | -1674.38 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 30.25 | 1234.54 | -1204.3 |
3 | 机构专用 | 268.03 | 1011.07 | -743.04 |
4 | 机构专用 | 0.82 | 843.26 | -842.44 |
5 | 机构专用 | 286.08 | 744.05 | -457.97 |
合计 | - | 1227.2 | 6149.32 | -4922.13 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1193.49 | 690.49 | 503 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 969.66 | 139 | 830.66 |
3 | 中信建投证券杭州南大街营业部 | 756.96 | 10.49 | 746.47 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 746.63 | 558.83 | 187.8 |
5 | 机构专用 | 642.02 | 2316.4 | -1674.38 |
合计 | - | 4308.76 | 3715.21 | 593.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 642.02 | 2316.4 | -1674.38 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 30.25 | 1234.54 | -1204.3 |
3 | 机构专用 | 268.03 | 1011.07 | -743.04 |
4 | 机构专用 | 0.82 | 843.26 | -842.44 |
5 | 机构专用 | 286.08 | 744.05 | -457.97 |
合计 | - | 1227.2 | 6149.32 | -4922.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西纸业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com